![]() |
|||||||
|
|||||||
Acervo Digital del Instituto de profesionalización del Magisterio Potosino |
|||||||
INSUMOS DEL TALLER INTENSIVO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS. |
|||||||
SESIÓN 1 |
SESIÓN 2 |
||||||
ENCUENTRO NACIONAL PATRICIA MAR | QUÉ ES EL DISEÑO CREATIVO | ||||||
IPMP | |||||||
LA LECTURA COMO ALTERNATIVA VALLE CHALCO DR PULIDO | |||||||
METODOLOGÍA DE PROYECTOS | |||||||
PLAN DE ESTUDIO - ROSA MARIA TORRES H. | |||||||
PONENCIA DR. PULIDO | |||||||
SESIÓN 3 |
PROMOCIÓN HORIZONTAL |
||||||
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LOS ACREEDORES AL INCENTIVO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL. | |||||||
DISEÑO DE PROYECTO EDUCATIVO. | |||||||
ENLACE PARA SUBIR PROYECTO. | |||||||
CONVOCATORIA Y FORMATO/CARTA DEL INICIO Y FINAL DEL PROYECTO. | |||||||
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. | |||||||
FORMATO DE VALIDACIÓN DE INICIO DE PROYECTO. | |||||||
CARTA DE VALIDACIÓN DE TÉRMINO DE PROYECTO. | |||||||
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN | |||||||
¿EN QUE CONSISTE LA ARGUMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ENSEÑANZA? | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |